Votre écran Huawei P8 Lite 2017 est brisée ou fissurée nous vous la remplaçons en 30 minutes.
69,90 €
TTC
Aimer0
Ajouter à la comparaison0
Ajouter à la liste de souhaits
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 7.0 |
| Interface utilisateur | Huawei Emotion UI |
| Processeur | HiSilicon Kirin 655 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.1 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T830 MP2 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Capacité | 16 Go |
| Mémoire flash Libre | 9.42 Go |
| Indice DAS | 0.36 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5.2 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 424 ppp |