Votre écran Huawei P9 Lite 2017 est brisée ou fissurée nous vous la remplaçons en 30 minutes.
99,90 €
TTC
Aimer0
Ajouter à la comparaison0
Ajouter à la liste de souhaits
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 6.0 |
| Interface utilisateur | Huawei Emotion UI |
| Processeur | HiSilicon Kirin 650 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali T830 MP2 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
| Mémoire flash Libre | 10 Go |
| Indice DAS | 1,38 W/kg |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5,2 " |
| Technologie de l'écran | LCD |
| Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 424 ppp |